Op deze pagina staan de huidige standaard-prijzen voor alle diensten die we leveren. Deze prijzen zijn in punten. Klik op deze link voor meer informatie over onze punten. Bijna al onze diensten worden standaard per maand verlengd maar kunnen ook per jaar worden verlengd. Het verlengen kan zowel handmatig als automatisch worden gedaan. Wist je trouwens dat je bij het aanmaken van je account je eerste 100 punten al hebt gekregen?
| Standaard Website | punten per maand | punten per jaar |
|---|---|---|
Standaard Website, 25MB Opslagruimte (WebSite.01)Basis Website met een maximale schijfruimte van 25MB en maximaal 250MB netwerkverkeer per maand. Deze dienst is gratis. Indien de boven genoemde waarden structureel overschreden worden wordt automatisch opgeschaald naar een bijpassende hogere website grootte. | 0 | 0 |
Standaard Website, 50MB Opslagruimte (WebSite.02)Website met een maximale schijfruimte van 50MB en maximaal 500MB netwerkverkeer per maand. Indien de boven genoemde waarden structureel overschreden worden wordt automatisch opgeschaald naar een bijpassende hogere website grootte. | 25 | 250 |
Standaard Website, 100MB Opslagruimte (WebSite.03)Website met een maximale schijfruimte van 100MB en maximaal 1GB netwerkverkeer per maand. Indien de boven genoemde waarden structureel overschreden worden wordt automatisch opgeschaald naar een bijpassende hogere website grootte. | 50 | 500 |
Standaard Website, 500MB Opslagruimte (WebSite.04)Website met een maximale schijfruimte van 500MB en maximaal 3GB netwerkverkeer per maand. Indien de boven genoemde waarden structureel overschreden worden wordt automatisch opgeschaald naar een bijpassende hogere website grootte. | 100 | 1000 |
Standaard Website, 1.024MB Opslagruimte (WebSite.05)Website met een maximale schijfruimte van 10GB en maximaal 10GB netwerkverkeer per maand. Indien de boven genoemde waarden structureel overschreden worden wordt automatisch opgeschaald naar een bijpassende hogere website grootte. | 150 | 1500 |
Standaard Website, 5.120MB Opslagruimte (WebSite.06)Website met een maximale schijfruimte van 5GB en maximaal 100GB netwerkverkeer per maand. Indien de boven genoemde waarden structureel overschreden worden wordt automatisch opgeschaald naar een bijpassende hogere website grootte. | 250 | 2500 |
Standaard Website, 25.600MB Opslagruimte (WebSite.07)Website met een maximale schijfruimte van 25GB en maximaal 600GB netwerkverkeer per maand. Indien de boven genoemde waarden structureel overschreden worden wordt automatisch opgeschaald naar een bijpassende hogere website grootte. | 750 | 7500 |
| 1-Klik Website | punten per maand | punten per jaar |
|---|---|---|
1-klik Website, 25MB (Website.1klik.01)Een basis-basis website voor het publiceren van een .pdf document zonder dat u daar enige technische web-vaardigheden voor nodig heeft. | 50 | 500 |
1-klik Website, 50MB (Website.1klik.02)Een basis-basis website voor het publiceren van een .pdf document zonder dat u daar enige technische web-vaardigheden voor nodig heeft. | 75 | 750 |
1-klik Website, 100MB (Website.1klik.03)Een basis-basis website voor het publiceren van een .pdf document zonder dat u daar enige technische web-vaardigheden voor nodig heeft. | 100 | 1000 |
1-klik Website, 500MB (Website.1klik.04)Een basis-basis website voor het publiceren van een .pdf document zonder dat u daar enige technische web-vaardigheden voor nodig heeft. | 150 | 1500 |
1-klik Website, 1.024MB (Website.1klik.05)Een basis-basis website voor het publiceren van een .pdf document zonder dat u daar enige technische web-vaardigheden voor nodig heeft. | 200 | 2000 |
1-klik Website, 5.120MB (Website.1klik.06)Een basis-basis website voor het publiceren van een .pdf document zonder dat u daar enige technische web-vaardigheden voor nodig heeft. | 300 | 3000 |
1-klik Website, 25.600MB (Website.1klik.07)Een basis-basis website voor het publiceren van een .pdf document zonder dat u daar enige technische web-vaardigheden voor nodig heeft. | 800 | 8000 |
| DataBase | punten per maand | punten per jaar |
|---|---|---|
DataBase ZeerKlein - max 1 Table, 100 Rows (ZeerKlein.01)Zeer Kleine DataBase, Maximaal 1 Tabel met maximal 100 regels. Dit is de DataBase waarmee standaard gestart wordt. Indien je DataBase groter groeit dan de bovenstaande waarden, wordt deze opgeschaald naar een bijpassende grotere waarde. | 0 | 0 |
DataBase Klein - max 3 Tables, 500 Rows (Klein.01)Kleine DataBase | 50 | 500 |
DataBase Middel - max 5 Tables, 1.000 Rows (Middel.01)thrtsj | 150 | 1500 |
DataBase Groot - max 10 Tables, 10.000 Rows (Groot.01)dfhbadefhbed | 400 | 4000 |
DataBase Zeer Groot - max 25 Tables, 100.000 Rows (ZeerGroot.01)fdhbaderfbhdtfgn | 900 | 9000 |
| CMS | punten per maand | punten per jaar |
|---|---|---|
Wordpress CMS (WordPress.1)Wordpress is een zogenaamd 'Content Management System', een web-omgeving die het mogelijk maakt om je website te beheren. | 100 | 1000 |
| DNS | punten per maand | punten per jaar |
|---|---|---|
xxxx.usersites.welovehosting.nl (HostLokaal.1)Indien je geen eigen naam wilt toekennen aan je website is dit de goedkoopste optie. Natuurlijk is deze optie minder geschikt als gebruikers de naam van de website zelf moeten ingeven in de web-browser. | 0 | 0 |
Extern gehoste Naam (HostExtern.1)Indien u elders een domeinnaam hebt geregistreerd, kan deze gebruikt worden voor een website die u bij ons host.
Nadat de website is aangemaakt in onze systemen, ontvangt u een E-mail met de gegevens die u nodig hebt om de nodige aanpassingen aan uw domein uit te voeren. | 50 | 500 |
naam.usersites.welovehosting.nl (HostNameLokaal.1)Geef je site een eigen naam, zonder een DNS registratie te hoeven doen. Deze naam mag de volgende tekens bevatten: A-Za-z0-9-_ | 100 | 1000 |
| VerkorteNaam | punten per maand | punten per jaar |
|---|---|---|
Verkorte Naam-Code Lokale Website (vknWC.1)Verkorte Naam voor je bij We Love Hosting gehoste website. Deze naam wordt automatisch gegenereerd en bestaan uit een 'woord' van 4 letters en/of cijfers, bijvoorbeeld: A6FC.weloho.nl Hierdoor kunnen gebruikers gemakkelijker je website in typen als ze geen gebruik van een link, bookmark of de QR-code kunnen maken. | 25 | 250 |
Verkorte Bestaande Naam Lokale Website (vknWW.1)Verkorte Naam voor je bij We Love Hosting gehoste website. Deze naam wordt overgenomen van de naam van je website bij We Love Hosting, bijvoorbeeld: lesjardinsdangelique.weloho.nl Hierdoor kunnen gebruikers gemakkelijker je website in typen als ze geen gebruik van een link, bookmark of de QR-code kunnen maken. | 25 | 250 |
Verkorte Nieuwe Naam Lokale Website (vknWN.1)Verkorte Naam voor je bij We Love Hosting gehoste website. Je kunt deze naam zelf kiezen (voorzover nog beschikbaar), bijvoorbeeld: lesjardinsdangelique.weloho.nl Hierdoor kunnen gebruikers gemakkelijker je website in typen als ze geen gebruik van een link, bookmark of de QR-code kunnen maken. | 30 | 300 |
Verkorte Naam-Code Remote Website (vknRC.1)Verkorte Naam voor je elders gehoste website. Deze naam wordt automatisch gegenereerd en bestaan uit een 'woord' van 4 letters en/of cijfers, bijvoorbeeld: A6FC.weloho.nl Hierdoor kunnen gebruikers gemakkelijker je website in typen als ze geen gebruik van een link of bookmark kunnen maken. | 35 | 350 |
Verkorte Naam Remote Website (vknRN.1)Verkorte Naam voor je remote gehoste website. Je kunt deze naam zelf kiezen (voorzover nog beschikbaar), bijvoorbeeld: lesjardinsdangelique.weloho.nl Hierdoor kunnen gebruikers gemakkelijker je website in typen als ze geen gebruik van een link, bookmark of QR-code kunnen maken. | 50 | 500 |
Full Translation (vknFT.1)Een volledige vertaling van de naam, bijvoorbeeld van www.jantje.nl naar www.pietje.nl LET OP: Voor beide namen moet je een eigen DNS naam hebben om deze optie te kunnen gebruiken! | 100 | 1000 |
| Web Design | Bedrag |
|---|---|
Web DesignHet maken van een website naar de wensen van de klant. | zie offerte |
Onderhoud van de websiteHet onderhouden van een website naar de wensen van de klant (met contract). | zie offerte |
UurtariefHet tarief voor alle werkzaamheden die niet onder de standaard diensten vallen. Dit tarief wordt per kwartier berekend. | € 32,04 per uur of 2648 punten per uur |
